Compara le quote calcio dei bookmakers: scommesse calcio
Mr-scommesse è un sito innovatore di scommesse sportive. Nella tabella qui sotto, potrete in pochi secondi scegliere le migliori quote calcio offerte dai bookmakers bwin, Unibet e betclic per le prossime partite di calcio e ricevere ottime condizioni per le vostre scommesse calcio.
NOTA BENE: Sportingbet vi regala un premio di 150€ sulle vostre prime scommesse sportive. Inoltre, in una promozione con Mr-scommesse, Sportingbet ti offre ottime probabilità di vincere 2 biglietti VIP All inclusive (viaggio, hotel, etc) per i Mondiali in SudAfrica. Scegli tra scommesse Serie A, Champions League e altre competizioni, visualizza le quote calcio e inizia le tue scommesse gratis e senza rischi
| Scommettere adesso | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| Serie A | |||||||||||||
| 12/03/2010 | |||||||||||||
| 20:45 | Catane – Inter | 4.10 | 3.20 | 1.90 | 4.00 | 3.35 | 1.90 | 3.75 | 3.40 | 1.85 | |||
| 13/03/2010 | |||||||||||||
| 20:45 | Napoli – Fiorentina | 2.15 | 3.10 | 3.40 | 2.10 | 3.20 | 3.50 | 2.10 | 3.10 | 3.30 | |||
| 14/03/2010 | |||||||||||||
| 15:00 | Parma – Atalanta | 1.95 | 3.15 | 4.00 | 1.90 | 3.20 | 4.25 | 1.90 | 3.10 | 4.00 | |||
| 15:00 | Lazio – Bari | 1.80 | 3.20 | 4.65 | 1.90 | 3.20 | 4.25 | 1.85 | 3.20 | 4.00 | |||
| 15:00 | Genoa – Cagliari | 1.85 | 3.15 | 4.45 | 1.80 | 3.35 | 4.50 | 1.80 | 3.25 | 4.20 | |||
| 15:00 | Udinese – Palermo | 2.30 | 3.20 | 3.00 | 2.30 | 3.15 | 3.10 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | |||
| 15:00 | Livorno – Roma | 4.40 | 3.20 | 1.85 | 4.50 | 3.35 | 1.80 | 4.50 | 3.25 | 1.75 | |||
| 15:00 | Bologna – Sampdoria | 2.38 | 3.10 | 2.95 | 2.45 | 3.10 | 2.90 | 2.50 | 3.00 | 2.70 | |||
| 15:00 | Juventus – Siena | 1.35 | 4.25 | 9.25 | 1.35 | 4.50 | 9.00 | 1.30 | 4.60 | 8.50 | |||
| 20:45 | Milan – Chievo | 1.40 | 4.00 | 8.50 | 1.40 | 4.25 | 8.00 | 1.35 | 4.20 | 8.00 | |||
| 20/03/2010 | |||||||||||||
| 18:00 | Fiorentina – Genoa | 1.85 | 3.20 | 4.35 | |||||||||
| 20:45 | Roma – Udinese | 1.45 | 3.85 | 7.40 | |||||||||
| 21:45 | Palermo – Inter | 3.30 | 3.20 | 2.15 | |||||||||
| 21/03/2010 | |||||||||||||
| 15:00 | Siena – Bologna | 2.30 | 3.00 | 3.20 | |||||||||
| 15:00 | Cagliari – Lazio | 2.10 | 3.10 | 3.50 | |||||||||
| 15:00 | Atalanta – Livorno | 1.95 | 3.15 | 3.95 | |||||||||
| 15:00 | Milan – Napoli | 1.55 | 3.40 | 6.90 | |||||||||
| 15:00 | Bari – Parma | 1.90 | 3.15 | 4.15 | |||||||||
| 15:00 | Sampdoria – Juventus | 2.65 | 3.05 | 2.65 | |||||||||




