
| Società: | ACF Fiorentina |
| Sito ufficiale: | http://it.violachannel.tv/ |
| Anno di Fondazione Fiorentina: | 1926 |
| Presidente Fiorentina: | Andrea della Valle |
| Allenatore ACF Fiorentina: | Cesare Prandelli |
| Posto in Classifica nella stagione 2008-2009: | 4 |
| Palmares - Vittorie Scudetti: | 1955-56, 1968-69 |
| Palmares - Vittoria Coppa Italia: | 1939-40, 1960-61, 1965-66, 1974-75, 1995-96 |
| Palmares - Vittoria Supercoppa: | 1996 |
| Palmares - Vittorie Champions League: | 1960-61 |
| Champions League ( migliore stagione): | Campione |
| Palmares - Vittorie Coppa Uefa: | |
| Coppa UEFA (migliore stagione): | |
| Stadio: | Artemio Franchi |
| Indirizzo: | Viale Manfredo Fanti,4 - 50137 Firenze |
| Tel: | +39 055 50 30 11 |
| Posti: | 46389 |
|
|
|
|
![]() |
|
| Napoli | Pareggio | ACF Fiorentina |
| scommettere | scommettere | scommettere |
PORTIERE |
DIFENSORE |
CENTROCAMPO |
ATTACANTE |
|||||
2. Viada Avramov 3. Andrea Seculin |
2. Alessandro Gamberini 3. Gianluca Comotto 4. Juan Manuel Vargas 5. Dario Dainelli 6. Lorenzo de Silvestri 7. Manuel Pasqual 8. Cesare Natali |
2. Massimo Gobbi 3. Riccardo Montolivo 4. Nsereko Savio 5. Mario Alberto Santana 6. Martin Jorgensen 7. Marco Marchionni 8. Marco Donadel |
2. Stevan Jovetic 3. Ingacio Castillo 4. Alberto Gilardino |
Serie A
Chievo
Milan
Roma
Fiorentina
Siena
Bari
Livorno
Atalanta
Bologna
Cagliari
Catania
Palermo
Inter
Genoa
Juventus
Parma
Lazio
Napoli
Udinese
Sampdoria




