
| Società: | Inter Milano |
| Sito ufficiale: | http://www.inter.it |
| Anno di Fondazione Internazionale: | 1908 |
| Presidente Internazionale: | Massimo Moratti |
| Allenatore Inter Milano: | Jose' Mourinho |
| Posto in Classifica nella stagione 2008-2009: | 1 |
| Palmares - Vittorie Scudetti: | 1909-10, 1919-20, 1929-30, 1937-38, 1939-40, 1952-53, 1953-54, 1962-63, 1964-65, 1965-66, 1970-71, 1 |
| Palmares - Vittoria Coppa Italia: | 1938-39, 1977-78, 1981-82, 2004-05, 2005-06 |
| Palmares - Vittoria Supercoppa: | 1989, 2005, 2006, 2008 |
| Palmares - Vittorie Champions League: | 1963-64, 1964-65 |
| Champions League ( migliore stagione): | Campione |
| Palmares - Vittorie Coppa Uefa: | 1990-91, 1993-94, 1997-98 |
| Coppa UEFA (migliore stagione): | Campione |
| Stadio: | G. Meazza |
| Indirizzo: | Corso Vittorio Emanuele II 9, 20122 Milano |
| Tel: | +39 0277151 |
| Posti: | 80065 |
|
|
|
|
![]() |
|
| Bologna FC | Pareggio | Inter Milano |
| 6 scommettere |
3.4 scommettere |
1.6 scommettere |
PORTIERE |
DIFENSORE |
CENTROCAMPO |
ATTACANTE |
|||||
2. Soares de Espindola Julio 3. Orlandoni Paolo 4. Belec Vid |
2. Zanetti Xavier 3. Da Silva Ferreira Lucimar Lucio 4. Sisenando Maicon Douglas 5. Materazzi Marco 6. Samuel Walter Adrian 7. Chivu Christian 8. Santon Davide |
2. Andrade Quaresma Bernardo Ricardo 3. Motta Thiago 4. Sneijder Wesley 5. Muntari Sulley Ali 6. Vieira Patrick 7. Krhin Rene 8. Cambiasso Esteban Matias 9. Obi Joel Chukwuma 10. Faioli Amantino Alessandro Mancini |
2. Suazo David 3. Milito Diego Alberto 4. Barwuah Balotelli Mario 5. Arnautovic Marko |
Serie A
Chievo
Milan
Roma
Fiorentina
Siena
Bari
Livorno
Atalanta
Bologna
Cagliari
Catania
Palermo
Inter
Genoa
Juventus
Parma
Lazio
Napoli
Udinese
Sampdoria


