
| Società: | Juve |
| Sito ufficiale: | http://www.juventus.it/site/ita/index.asp |
| Anno di Fondazione Juventus: | 1897 |
| Presidente Juventus: | Jean-Claude Blanc |
| Allenatore Juve: | Ciro Ferrara |
| Posto in Classifica nella stagione 2008-2009: | 2 |
| Palmares - Vittorie Scudetti: | 1905, 1925-26, 1930-31, 1931-32, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1949-50, 1951-52, 1957-58, 1959-60, 1960 |
| Palmares - Vittoria Coppa Italia: | 1937-38, 1941-42, 1958-59, 1959-60, 1964-65, 1978-79, 1982-83, 1989-90, 1994-95 |
| Palmares - Vittoria Supercoppa: | 1995, 1997, 2002, 2003 |
| Palmares - Vittorie Champions League: | 1984-85, 1995-96 |
| Champions League ( migliore stagione): | Campione |
| Palmares - Vittorie Coppa Uefa: | 1976-77, 1989-90, 1992-93 |
| Coppa UEFA (migliore stagione): | Campione |
| Stadio: | Delle Alpi |
| Indirizzo: | C.so Galileo Ferraris 32, 10128 Torino |
| Tel: | +39 01165631 |
| Posti: | 25442 |
|
|
|
|
![]() |
|
| Juve | Pareggio | Siena |
| scommettere | scommettere | scommettere |
PORTIERE |
DIFENSORE |
CENTROCAMPO |
ATTACANTE |
|||||
2. Mario Kirev 3. Antonio Chimenti 4. Alexander Manninger |
2. Fabio Cannavaro 3. Paolo de Ceglie 4. Zdenek Grygera 5. Cristian Molinaro 6. Martin Càceres 7. Giorgio Chiellini 8. Fabio Grosso 9. Nicola Legrottaglie 10. Jonathan Zebina |
2. Sebastian Giovinco 3. Felipe Melo 4. Hasan Salihamidzic 5. Tiago Cardoso Mendes 6. Diego Ribas da Cunha 7. Claudio Marchisio 8. Cristina Poulsen 9. Mohamed Lamine Sissoko |
2. Vincenzo Iaquinta 3. Alessandro del Piero 4. David Trezeguet |
Serie A
Chievo
Milan
Roma
Fiorentina
Siena
Bari
Livorno
Atalanta
Bologna
Cagliari
Catania
Palermo
Inter
Genoa
Juventus
Parma
Lazio
Napoli
Udinese
Sampdoria




