
| Società: | Milan |
| Sito ufficiale: | http://www.acmilan.com |
| Anno di Fondazione AC milan: | 1899 |
| Presidente AC milan: | Adriano Galliani |
| Allenatore Milan: | Leonardo de Araujo |
| Posto in Classifica nella stagione 2008-2009: | 3 |
| Palmares - Vittorie Scudetti: | 1901, 1906, 1907, 1950-51, 1954-55, 1956-57, 1958-59, 1961-62, 1967-68, 1978-89, 1987-88, 1991-92, 1 |
| Palmares - Vittoria Coppa Italia: | 1966-67, 1971-72, 1972-73, 1976-77, 2002-2003 |
| Palmares - Vittoria Supercoppa: | 1988, 1992, 1993, 1994, 2004 |
| Palmares - Vittorie Champions League: | 1962-63, 1968-69, 1988-89, 1989-90, 1993-94, 2002-03, 2006-07 |
| Champions League ( migliore stagione): | Campione |
| Palmares - Vittorie Coppa Uefa: | 1967-68, 1972-73 |
| Coppa UEFA (migliore stagione): | Campione |
| Stadio: | San Siro |
| Indirizzo: | Via Filippo Turati 3, 20121 Milano |
| Tel: | +39 0262281 |
| Posti: | 100000 |
|
|
|
|
![]() |
|
| Milan | Pareggio | Chievo |
| 1.35 scommettere |
4.2 scommettere |
8 scommettere |
PORTIERE |
DIFENSORE |
CENTROCAMPO |
ATTACANTE |
|||||
2. Stéphane RUFFIER 3. Yohann THURAM-ULIEN |
2. Igor LOLO 3. Thomas MANGANI 4. François MODESTO 5. Cédric MONGONGU 6. Patrick MÜLLER 7. Vincent MURATORI 8. Nicolas NKOULOU 9. Sébastien PUYGRENIER 10. Massamba SAMBOU 11. Dario SIMIC 12. Djimi TRAORE |
2. Frédéric BULOT 3. Loïc DUFAU 4. Jean-Jacques GOSSO 5. Lukman HARUNA 6. Jerko LEKO 7. Malaury MARTIN 8. Yohan MOLLO 9. Luis de Carvalho NEN 10. Diego PEREZ 11. Nikola POKRIVAC 12. Distel ZOLA |
2. Serge GAKPE 3. Frédéric NIMANI 4. Chu-Young PARK 5. Juan Pablo PINO 6. Yannick SAGBO |
Serie A
Chievo
Milan
Roma
Fiorentina
Siena
Bari
Livorno
Atalanta
Bologna
Cagliari
Catania
Palermo
Inter
Genoa
Juventus
Parma
Lazio
Napoli
Udinese
Sampdoria




